| # | State | Processing Time (Up To) | UPS Ground Delivery Time (Business Days) | Urgent Delivery | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 2 | Alaska | 48 hours | 6–8 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 3 | Arizona | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 4 | Arkansas | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 5 | California | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 6 | Colorado | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 7 | Connecticut | 48 hours | 2 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 8 | Delaware | 48 hours | 2 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 9 | Florida | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 10 | Georgia | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 11 | Hawaii | 48 hours | 6–8 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 12 | Idaho | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 13 | Illinois | 48 hours | 2–3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 14 | Indiana | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 15 | Iowa | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 16 | Kansas | 48 hours | 4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 17 | Kentucky | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 18 | Louisiana | 48 hours | 4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 19 | Maine | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 20 | Maryland | 48 hours | 2 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 21 | Massachusetts | 48 hours | 2–3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 22 | Michigan | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 23 | Minnesota | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 24 | Mississippi | 48 hours | 4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 25 | Missouri | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 26 | Montana | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 27 | Nebraska | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 28 | Nevada | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 29 | New Hampshire | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 30 | New Jersey | 48 hours | 2 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 31 | New Mexico | 48 hours | 5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 32 | New York | 48 hours | 2–3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 33 | North Carolina | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 34 | North Dakota | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 35 | Ohio | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 36 | Oklahoma | 48 hours | 4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 37 | Oregon | 48 hours | 6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 38 | Pennsylvania | 48 hours | 2 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 39 | Rhode Island | 48 hours | 2–3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 40 | South Carolina | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 41 | South Dakota | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 42 | Tennessee | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 43 | Texas | 48 hours | 4–5 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 44 | Utah | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 45 | Vermont | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 46 | Virginia | 48 hours | 2–3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 47 | Washington | 48 hours | 6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 48 | West Virginia | 48 hours | 3 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 49 | Wisconsin | 48 hours | 3–4 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
| 50 | Wyoming | 48 hours | 5–6 | Available On Special Request with + Additional Delivery Charges. | 
Notes:
1. Processing Time starts after the approval of digital mockup.
2. Delivery Time is estimated based on the carrier it can go up and down by 1 or 2 days because of weather conditions.
3. Orders placed on Friday will be shipped on Monday.
4. Delivery time doesn’t include Saturday and Sunday.
